料金表
PRICE
おくすり
品 名 | 30日分 |
---|---|
シナール | 1,200円(税込1,320円) |
トラネキサム酸 | 1,800円(税込1,980円) |
ユベラ | 1,200円(税込1,320円) |
ハイチオール | 1,500円(税込1,650円) |
ビフロキシン配合錠 | 2,800円(税込3,080円) |
VC3000サプリ | 4,000円(税込4,320円) |
※保険適用外の自由診療となります
※VC3000は食品扱いのため消費税は8%となります
飲む日焼け対策
品 名 | 30日分 |
---|---|
ソルプロ | 5,000円(税込5,400円) |
※保険適用外の自由診療となります
※ソルプロは食品扱いのため消費税は8%となります
ケアクリーム・スティック
品 名 | 数量 | 販売価格 |
---|---|---|
ハイドロキノン5% | 1本(5g) | 2,500円(税込2,750円) |
ナノメッドVAエッセンス | 1本(20g) | 6,500円(税込7,150円) |
HQコンシーラー | 1本 | 3,500円(税込3,850円) |
シスペラ | 1個 | 4,000円(税込4,400円) |
C+ | 1個 | 4,000円(税込4,400円) |
TA ホワイトクリームMD | 1本(10g) | 2,500円(税込2,750円) |
※保険適用外の自由診療となります
プラセンタシートマスク(ソレ デュー・ホワイトマスク)
数 量 | 販売価格 |
---|---|
1枚 | 980円(税込1,078円) |
5枚セット | 4,500円(税込4,950円) |
10枚セット | 7,800円(税込8,580円) |
※保険適用外の自由診療となります
スキンケアSKINCARE
基礎化粧品
品 名 | 販売価格 |
---|---|
クレンジングソープ ホームケア | 3,500円(税込3,850円) |
コラージュリペア ローション | 2,700円(税込2,970円) |
コラージュリペア ミルク | 3,000円(税込3,300円) |
コラージュリペア ブライトエッセンス | 5,500円(税込6,050円) |
アクセーヌUV | 3,000円(税込3,300円) |
グラファ | 2,000円(税込2,200円) |
サンホワイト | 1,480円(税込1,628円) |
サンホワイトシルキー | 1,980円(税込2,178円) |
NOV UVミルクEX | 2,000円(税込2,200円) |
ラメッセ UVプロテクトベール n | 3,900円(税込4,290円) |
ミヨシ石鹸 | 200円(税込220円) |
※保険適用外の自由診療となります
まつ毛ケアEYELASH
まつ毛育毛剤
品 名 | 70日分 |
---|---|
グラッシュビスタ | 14,800円(税込16,280円) |
※保険適用外の自由診療となります
当日美容施術を受けられた方はこの価格から10%OFF
薬用デオドラントジェルDEODORANT GEL
制汗剤
品 名 | 販売価格 |
---|---|
キュアデイズ | 2,500円(税込2,750円) |
※保険適用外の自由診療となります